Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Μάθετε περισσότερα
507 ακίνητα
Νέα Σμύρνη
Διαμέρισμα
3 υπ · 145 τ.μ. · Ισόγειο · 1 P
2 υπ · 71 τ.μ. · 1ος
1 υπ · 55 τ.μ. · 1ος
3 υπ · 111 τ.μ. · 5ος
2 υπ · 106 τ.μ. · 3ος
2 υπ · 75 τ.μ. · 3ος
3 υπ · 113 τ.μ. · 1ος · 1 P
1 υπ · 76 τ.μ. · 1ος
3 υπ · 125 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 95 τ.μ. · 2ος
1 υπ · 42 τ.μ. · 3ος
1 υπ · 25 τ.μ. · 2ος
1 υπ · 38 τ.μ. · 5ος
3 υπ · 127 τ.μ. · 6ος · 1 P
3 υπ · 111 τ.μ. · 3ος · 1 P
3 υπ · 108 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 69 τ.μ. · 5ος
1 υπ · 54 τ.μ. · 5ος
2 υπ · 78 τ.μ. · 1ος · 1 P
3 υπ · 107 τ.μ. · 2ος · 1 P
2 υπ · 63 τ.μ. · 7ος
1 υπ · 38 τ.μ. · 6ος
2 υπ · 69 τ.μ. · 6ος
1 υπ · 58 τ.μ. · 6ος
3 υπ · 95 τ.μ. · 7ος · 1 P
Στούντιο · 35 τ.μ. · 8ος
2 υπ · 78 τ.μ. · 7ος · 1 P
Δείτε διαμερίσματα προς πώληση στη Νέα Σμύρνη στο Housemaster. 514 ενεργές αγγελίες με φωτογραφίες και στοιχεία επικοινωνίας. Η μέση τιμή κυμαίνεται γύρω στα 309.530 EUR.
Πώληση
Κατοικία