Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Μάθετε περισσότερα
386 ακίνητα
Άγιος Δημήτριος
Διαμέρισμα
2 υπ · 77 τ.μ. · Ισόγειο
1 υπ · 44 τ.μ. · Ισόγειο
3 υπ · 143 τ.μ. · 5ος
3 υπ · 106 τ.μ. · 1ος
3 υπ · 83 τ.μ. · 2ος
2 υπ · 80 τ.μ. · 2ος · 1 P
Μονοκατοικία
4 υπ · 136 τ.μ.
3 υπ · 108 τ.μ. · 4ος
1 υπ · 63 τ.μ. · 5ος
2 υπ · 75 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 73 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 81 τ.μ. · 2ος
4 υπ · 140 τ.μ. · 3ος
3 υπ · 89 τ.μ. · 2ος
2 υπ · 61 τ.μ. · 1ος
1 υπ · 42 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 75 τ.μ. · 2ος
2 υπ · 75 τ.μ. · 3ος
2 υπ · 75 τ.μ. · 4ος
2 υπ · 71 τ.μ. · 3ος · 1 P
2 υπ · 85 τ.μ. · 4ος
1 υπ · 48 τ.μ. · 2ος
1 υπ · 40 τ.μ. · Ισόγειο · 1 P
1 υπ · 46 τ.μ. · 1ος
1 υπ · 48 τ.μ. · 4ος
3 υπ · 96 τ.μ. · 5ος
4 υπ · 123 τ.μ. · 5ος
1 υπ · 45 τ.μ. · 5ος
Δείτε κατοικίες προς πώληση στη Άγιος Δημήτριος στο Housemaster. 423 ενεργές αγγελίες με φωτογραφίες και στοιχεία επικοινωνίας. Η μέση τιμή κυμαίνεται γύρω στα 312.086 EUR.
Πώληση
Κατοικία