Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Μάθετε περισσότερα
459 ακίνητα
Πάτρα
Διαμέρισμα
2 υπ · 90 τ.μ. · 1ος
1 υπ · 44 τ.μ. · 2ος
2 υπ · 86 τ.μ. · 2ος · 1 P
1 υπ · 57 τ.μ. · 1ος · 1 P
1 υπ · 62 τ.μ. · 4ος
2 υπ · 93 τ.μ. · 5ος
2 υπ · 97 τ.μ. · 5ος
1 υπ · 50 τ.μ. · 3ος
1 υπ · 48 τ.μ. · 2ος
1 υπ · 53 τ.μ. · 2ος
3 υπ · 139 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 84 τ.μ. · 2ος · 1 P
2 υπ · 81 τ.μ. · Υπερυψωμένο Ισόγειο
3 υπ · 107 τ.μ. · 4ος · 2 P
2 υπ · 64 τ.μ. · 5ος
1 υπ · 39 τ.μ. · 1ος
1 υπ · 44 τ.μ. · 4ος
2 υπ · 80 τ.μ. · 2ος
1 υπ · 46 τ.μ. · 4ος
2 υπ · 90 τ.μ. · 1ος · 1 P
3 υπ · 117 τ.μ. · 3ος · 2 P
3 υπ · 117 τ.μ. · 2ος · 2 P
2 υπ · 84 τ.μ. · 1ος
1 υπ · 50 τ.μ. · 1ος · 1 P
2 υπ · 88 τ.μ. · 2ος · 1 P
2 υπ · 88 τ.μ. · 3ος · 2 P
2 υπ · 84 τ.μ. · 3ος · 2 P
2 υπ · 84 τ.μ. · 1ος · 1 P
Δείτε διαμερίσματα προς πώληση στη Πάτρα στο Housemaster. 473 ενεργές αγγελίες με φωτογραφίες και στοιχεία επικοινωνίας. Η μέση τιμή κυμαίνεται γύρω στα 163.924 EUR.
Πώληση
Κατοικία