Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Μάθετε περισσότερα
507 ακίνητα
Νέα Σμύρνη
Διαμέρισμα
1 υπ · 75 τ.μ. · Ισόγειο
3 υπ · 138 τ.μ. · 4ος
1 υπ · 64 τ.μ. · Ημιυπόγειο
2 υπ · 73 τ.μ. · Ισόγειο
Στούντιο · 33 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 97 τ.μ. · 3ος · 1 P
2 υπ · 86 τ.μ. · 3ος · 1 P
2 υπ · 73 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 75 τ.μ. · 2ος · 1 P
3 υπ · 128 τ.μ. · 1ος · 1 P
3 υπ · 111 τ.μ. · 3ος
2 υπ · 75 τ.μ. · 1ος · 1 P
2 υπ · 63 τ.μ. · Ισόγειο
2 υπ · 76 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 100 τ.μ. · 5ος
2 υπ · 112 τ.μ. · 4ος
3 υπ · 118 τ.μ. · 3ος
3 υπ · 127 τ.μ. · 6ος · 1 P
2 υπ · 94 τ.μ. · 4ος
2 υπ · 94 τ.μ. · 5ος
3 υπ · 115 τ.μ. · 1ος · 1 P
2 υπ · 78 τ.μ. · 5ος
2 υπ · 78 τ.μ. · 2ος · 1 P
2 υπ · 74 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 94 τ.μ. · 6ος
1 υπ · 78 τ.μ. · 7ος
4 υπ · 130 τ.μ. · 5ος · 1 P
2 υπ · 73 τ.μ. · 2ος · 1 P
2 υπ · 94 τ.μ. · 3ος
1 υπ · 71 τ.μ. · 7ος
Δείτε διαμερίσματα προς πώληση στη Νέα Σμύρνη στο Housemaster. 514 ενεργές αγγελίες με φωτογραφίες και στοιχεία επικοινωνίας. Η μέση τιμή κυμαίνεται γύρω στα 309.530 EUR.
Πώληση
Κατοικία