Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Μάθετε περισσότερα
507 ακίνητα
Νέα Σμύρνη
Διαμέρισμα
3 υπ · 137 τ.μ. · 5ος · 1 P
2 υπ · 78 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 70 τ.μ. · 2ος
2 υπ · 100 τ.μ. · 2ος
3 υπ · 123 τ.μ. · 1ος · 1 P
4 υπ · 164 τ.μ. · 2ος
3 υπ · 150 τ.μ. · 3ος
3 υπ · 80 τ.μ. · Ισόγειο
2 υπ · 106 τ.μ. · 2ος
2 υπ · 96 τ.μ. · 2ος
2 υπ · 68 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 105 τ.μ. · 3ος
2 υπ · 100 τ.μ. · Ισόγειο · 1 P
3 υπ · 110 τ.μ. · 4ος
2 υπ · 93 τ.μ. · Ισόγειο
1 υπ · 32 τ.μ. · 5ος
3 υπ · 96 τ.μ. · 7ος · 1 P
1 υπ · 61 τ.μ. · 5ος
1 υπ · 41 τ.μ. · 1ος
4 υπ · 144 τ.μ. · 2ος
1 υπ · 42 τ.μ. · 4ος · 1 P
3 υπ · 127 τ.μ. · 6ος · 1 P
2 υπ · 100 τ.μ. · 6ος · 2 P
3 υπ · 120 τ.μ. · 1ος
2 υπ · 61 τ.μ. · 4ος
2 υπ · 83 τ.μ. · 3ος
2 υπ · 83 τ.μ. · 5ος
2 υπ · 68 τ.μ. · 5ος
3 υπ · 114 τ.μ. · 7ος
Δείτε διαμερίσματα προς πώληση στη Νέα Σμύρνη στο Housemaster. 514 ενεργές αγγελίες με φωτογραφίες και στοιχεία επικοινωνίας. Η μέση τιμή κυμαίνεται γύρω στα 309.530 EUR.
Πώληση
Κατοικία